国家 | 获奖作家 | 次数 |
法国 | 1、帕特里克·莫迪亚诺;2、勒·克莱齐奥;3、高行健;4、克洛德·西蒙;5、让·保罗·萨特;6、圣琼·佩斯;7、阿尔贝·加缪;8、弗朗索瓦·莫里亚克;9、安德烈·纪德;10、罗杰·马丁·杜·加尔;11、亨利·柏格森;12、阿纳托尔·法朗士;13、罗曼·罗兰;14、弗雷德里克·米斯塔尔;15、苏利·普吕多姆 | 15次 |
德国 | 1、赫塔·米勒;2、特·格拉斯;3、亨利希·伯尔;4、奈莉·萨克斯;5、赫尔曼·黑塞;6、保尔·托马斯·曼;7、盖哈特·霍普特曼;8、保尔·约翰·路德维希·冯·海塞;9、鲁道尔夫·欧肯;10、特奥多尔·蒙森 | 10次 |
美国 | 1、托尼·莫里森;2、约瑟夫·布罗茨基;3、艾萨克·巴什维斯·辛格;4、约翰·斯坦贝克;5、欧内斯特·米勒尔·海明威;6、威廉·福克纳;7、赛珍珠;8、尤金·奥尼尔;9、辛克莱·刘易斯 | 9次 |
英国 | 1、多丽丝·莱辛;2、哈罗德·品特;3、威廉·戈尔丁;4、埃利亚斯·卡内蒂;5、温斯顿·丘吉尔;6、伯特兰·罗素;7、托马斯·斯特尔那斯·艾略特;8、约翰·高尔斯华绥;9、约瑟夫·鲁德亚德·吉卜林 | 9次 |
瑞典 | 1、托马斯·特朗斯特罗姆;2、哈里·埃德蒙·马丁逊;3、埃温特·约翰逊;4、帕尔·费比安·拉格奎斯特;5、埃利克·阿克塞尔·卡尔费尔德;6、魏尔纳·海顿斯坦姆;7、塞尔玛·拉格洛夫 | 7次 |
西班牙 | 1、马里奥·巴尔加斯·略萨;2、卡米洛·何塞·塞拉;3、阿莱克桑德雷·梅洛;4、胡安·拉蒙·希梅内斯;5、哈辛特·贝纳文特·伊·马丁内斯;6、何塞·埃切加赖 | 6次 |
意大利 | 1、达里奥·福;2、埃乌杰尼奥·蒙塔莱;3、萨瓦多尔·夸西莫多;4、路伊吉·皮兰德娄;5、格拉齐亚·黛莱达;6、乔祖埃·卡尔杜齐 | 6次 |
波兰 | 1、希姆博尔斯卡;2、切斯瓦夫·米沃什;3、弗拉迪斯拉夫·莱蒙特;4、亨利克·显克维支 | 4次 |
爱尔兰 | 1、谢默斯·希尼;2、萧伯纳;3、威廉·巴特勒·叶芝;4、塞缪尔·贝克特 | 4次 |
俄罗斯 | 1、亚历山大·索尔仁尼琴;2、伊凡·亚历克塞维奇·蒲宁;3、米哈依尔·肖洛霍夫;4、鲍利斯·列奥尼多维奇·帕斯捷尔纳克 | 4次 |
丹麦 | 1、约翰内斯·威廉·扬森;2、亨利克·彭托皮丹;3、卡尔·耶勒鲁普 | 3次 |
挪威 | 1、西格里德·温塞特;2、克努特·汉姆生;3、比昂斯滕·比昂松 | 3次 |
智利 | 1、巴勃罗·聂鲁达;2、加夫列拉·米斯特拉尔 | 2次 |
加拿大 | 1、爱丽丝·门罗;2、索尔·贝娄 | 2次 |
南非 | 1、约翰·马克斯韦尔·库切;2、内丁·戈迪默 | 2次 |
日本 | 1、大江健三郎;2、川端康成 | 2次 |
中国 | 莫言 | 1次 |
秘鲁 | 马里奥·巴尔加斯·略萨 | 1次 |
土耳其 | 费利特·奥尔罕·帕慕克 | 1次 |
奥地利 | 艾尔弗雷德·耶利内克 | 1次 |
匈牙利 | 凯尔泰斯·伊姆雷 | 1次 |
特立尼达和多巴 | 维·苏·奈保尔 | 1次 |
葡萄牙 | 若泽·萨拉马戈 | 1次 |
圣卢西亚 | 德里克·沃尔科特 | 1次 |
墨西哥 | 奥克塔维奥·帕斯 | 1次 |
埃及 | 纳吉布·马哈富兹 | 1次 |
尼日利亚 | 沃莱·索因卡 | 1次 |
捷克 | 雅罗斯拉夫·塞弗尔特 | 1次 |
哥伦比亚 | 加夫列尔·加西亚·马尔克斯 | 1次 |
希腊 | 奥德修斯·埃里蒂斯 | 1次 |
澳大利亚 | 帕特里克·维克托·马丁代尔·怀特 | 1次 |
危地马拉 | 米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯 | 1次 |
以色列 | 萨缪尔·约瑟夫·阿格农 | 1次 |
前南斯拉夫 | 伊沃·安德里奇 | 1次 |
冰岛 | 赫尔多尔·奇里扬·拉克斯内斯斯 | 1次 |
芬兰 | 弗兰斯·埃米尔·西兰帕 | 1次 |
瑞士 | 卡尔·斯皮特勒 | 1次 |
印度 | 拉宾德拉纳特·泰戈尔 | 1次 |
比利时 | 莫里斯·梅特林克 | 1次 |
(责编:易潇、许心怡)